Vermogen zonder kabelknelpunt
De 240W EPR-classificatie geeft geschikte USB-C-apparaten ruimte om op hun ondersteunde maximum op te laden.
Andere apparaten en accessoires zijn niet inbegrepen, tenzij ‘Dit zit in de doos’ anders vermeldt.
De 240W EPR-classificatie geeft geschikte USB-C-apparaten ruimte om op hun ondersteunde maximum op te laden.
Verplaats grote bestanden, sluit geschikte docks aan en gebruik compatibele schermen met hoge resolutie via één kabel.
Een gevlochten mantel, langere connectorbehuizingen en verstevigde trekontlasting beschermen de zwaarst belaste punten.
| Merk | SYVOX |
|---|---|
| Producttype | Kabel |
| Opgegeven capaciteit | Niet van toepassing |
| Opgegeven max. vermogen | Tot 240W EPR |
| Aansluitingen | USB-C naar USB-C |
| Opgegeven protocol | USB Power Delivery 3.1 EPR / 40Gbps data / beeldschermondersteuning op geschikte hardware |
| Opgegeven datasnelheid | Tot 40Gbps |
| Lengte | 1,8 m |
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Kabelmantel | Gevlochten nylon |
| Opgegeven compatibiliteit | USB-C-laptops, tablets, telefoons, geschikte monitoren en docks |
| Opgegeven kenmerken | 40Gbps data, beeldschermondersteuning op geschikte hardware, E-marker en gevlochten nylon |
| In de verpakking | 1× USB-C-naar-USB-C-kabel van 1,8 m |
| Afmetingen verpakking | 8 × 20 × 3 cm |
| Kleur | Zwart |
| SKU | SX-CB-P240-18 |
| EAN | 8720892882332 |
Capaciteit, vermogen en datasnelheid zijn opgegeven productspecificaties. De werkelijke prestaties hangen ook af van je apparaat, oplader en kabel.